DC Động cơ tốc độ biến thứ cấp GM 29- N30
Mô tả sản phẩm:
| Thương hiệu | Động cơ Chihai |
| Người mẫu | CHF-GM 29- N30V DC Động cơ tốc độ biến phụ thứ cấp DC |
| Chiều dài thân máy bay | 55,8mm |
| Độ dày thân máy bay | 11,65mm |
| cân nặng | Khoảng 43 g |
| Ra trục | Trục liên kết dị tính rỗng (xem hình để biết chi tiết) |
| ứng dụng |
Tự động hóa tại nhà và văn phòng Nền tảng thu nhỏ và hệ thống máy ảnh Dụng cụ y tế và định vị dụng cụ khóa thông minh và hệ thống chiếu sáng thông minh |
Việc giảm tốc thứ cấp sử dụng cấu trúc truyền bánh răng vát để thay đổi hướng đầu ra, tăng tỷ lệ giảm,
Tăng mô -men xoắn, giảm tốc độ đầu ra và thay đổi thiết kế định vị không gian đầu ra tổng thể .
Cấu trúc giảm cơ bản áp dụng cấu trúc giảm kiểu tháp .
Toàn bộ thân máy điều khiển mỏng giúp khách hàng tưởng tượng thiết kế nhiều hơn . Mang các thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn cho các hệ thống năng lượng sản phẩm thông minh .





Sản phẩm & Thông số kỹ thuật:
| Model: CHF-GM 29- N20 DC Tốc độ biến M | ||||||||||
| Điện áp: DC 3V | ||||||||||
| Tỷ lệ x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Không tải hiện tại (MA) | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 | Ít hơn hoặc bằng 50 |
| Không có tốc độ tải (RPM) | 510 | 300 | 140 | 100 | 58 | 29 | 19 | 13 | 10 | 8 |
| Mô -men xoắn định mức (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 340 | 200 | 95 | 65 | 40 | 20 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| Dòng điện được xếp hạng (a) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 |
| Stall Dòng điện (a) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 |
| Mô -men xoắn (kg . cm) | Lớn hơn hoặc bằng 0,15 | Lớn hơn hoặc bằng 0,3 | Lớn hơn hoặc bằng 0,6 | Lớn hơn hoặc bằng 0,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1,5 | Lớn hơn hoặc bằng 3.0 | Lớn hơn hoặc bằng 4,5 | Không thể vượt quá 6. 5 kg . cm | ||
| Điện áp: DC 6V | ||||||||||
| Tỷ lệ x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Không tải hiện tại (MA) | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 | Ít hơn hoặc bằng 55 |
| Không có tốc độ tải (RPM) | 710 | 410 | 195 | 135 | 80 | 40 | 26 | 19 | 13 | 10.5 |
| Mô -men xoắn định mức (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.15 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 440 | 250 | 120 | 85 | 50 | 25 | 16 | 11 | 8 | 7 |
| Dòng điện được xếp hạng (a) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 |
| Stall Dòng điện (a) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 |
| Mô -men xoắn (kg . cm) | Lớn hơn hoặc bằng 0,15 | Lớn hơn hoặc bằng 0,3 | Lớn hơn hoặc bằng 0,6 | Lớn hơn hoặc bằng 0,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1,5 | Lớn hơn hoặc bằng 3.0 | Lớn hơn hoặc bằng 4,5 | Không thể vượt quá 6. 5 kg . cm | ||
| Điện áp: DC 12V | ||||||||||
| Tỷ lệ x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.959 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Không tải hiện tại (MA) | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 | Ít hơn hoặc bằng 70 |
| Không có tốc độ tải (RPM) | 940 | 540 | 250 | 180 | 105 | 53 | 34 | 25 | 17 | 14 |
| Mô -men xoắn định mức (kg . cm) | 0.08 |
0.15 |
0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 625 | 360 | 170 | 120 | 70 | 35 | 23 | 16.5 | 12 | 9 |
| Dòng điện được xếp hạng (a) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 |
| Stall Dòng điện (a) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 |
| Mô -men xoắn (kg . cm) | Lớn hơn hoặc bằng 0,15 | Lớn hơn hoặc bằng 0,3 | Lớn hơn hoặc bằng 0,6 | Lớn hơn hoặc bằng 0,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1,5 | Lớn hơn hoặc bằng 3.0 | Lớn hơn hoặc bằng 4,5 | Không thể vượt quá 6. 5 kg . cm | ||
Chú phổ biến: Động cơ tốc độ thay đổi thứ cấp DC GM 29- N30, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, số lượng lớn, trong kho
You Might Also Like
Gửi yêu cầu




